Рентген в Металлострое
Сравнение стоматологических клиник Металлостроя по ценам на рентген.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Металлострой
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Стоимость прицельного снимка Возр. Убыв. | Наличие радио-визиографа Возр. Убыв. | Ортопантомограмма Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Эверест на Пионерской | Рыбацкое | 23 отзыва | Расстояние от центра района: 1.3 км | Стоимость прицельного снимкаот ~360 до ~540 р. | Наличие радио-визиографаесть | Ортопантомограммадо ~1300 р. | |||
| 
                Добрые руки на Караваевской | Рыбацкое | 22 отзыва | Расстояние от центра района: 4.5 км | Стоимость прицельного снимка | Наличие радио-визиографаданные не предоставлены | Ортопантомограмма | |||
| 
                Альянс-К на Караваевской | Рыбацкое | 15 отзывов | Расстояние от центра района: 4.7 км | Стоимость прицельного снимка~500 р. | Наличие радио-визиографаесть | Ортопантомограмманет услуги | |||
| 
                Полидент+ на Караваевской  | Рыбацкое | 59 отзывов | Расстояние от центра района: 4.7 км | Стоимость прицельного снимка~460 р. | Наличие радио-визиографаесть | Ортопантомограмманет услуги | |||
| 
                Наша Клиника в Рыбацком | Рыбацкое | 1 отзыв | Расстояние от центра района: 4.7 км | Стоимость прицельного снимкаот ~440 р. | Наличие радио-визиографаданные не предоставлены | Ортопантомограмманет услуги | |||
| 
                Семейная стоматология №1 на Караваевской | Рыбацкое | 32 отзыва | Расстояние от центра района: 4.8 км | Стоимость прицельного снимка | Наличие радио-визиографаданные не предоставлены | Ортопантомограмма | |||
| 
                16+16 на Прибрежной | Рыбацкое | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 5.1 км | Стоимость прицельного снимкаот 700 р. | Наличие радио-визиографаданные не предоставлены | Ортопантомограммаот 1200 р. | |||
| 
                Мой медицинский центр на Финляндской | Метро не указано | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 5.2 км | Стоимость прицельного снимка~650 р. | Наличие радио-визиографаданные не предоставлены | Ортопантомограмманет услуги | |||
| 
                Мой Зубной на Карпинского, 38к1 | Купчино | 9 отзывов | Расстояние от центра района: 5.4 км | Стоимость прицельного снимкаот 900 р. | Наличие радио-визиографаесть | Ортопантомограммаот 1700 р. | |||
| 
                Мирадент на Ленина | Метро не указано | 8 отзывов | Расстояние от центра района: 5.4 км | Стоимость прицельного снимка | Наличие радио-визиографаесть | Ортопантомограмма | 
Показать ещё ( 10 / 25)
        Рентген у метро поблизости:
        
    Рентген по районам:
        
    