Стоматологические клиники в переулке Автобусный
Рядом с переулком Автобусный находится 17 стоматологических клиник. См. также страницу поиска клиник по Приморскому району.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Лечение кариеса Возр. Убыв. | Металлокерамика Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Гильдия Стоматологов на Сизова премиум-класс | Комендантский проспект | 1539 отзывов | Лечение кариеса | Металлокерамикаот ~26000 р. | |||
| 
                ТариДент Байконурская улица, дом 26 | Комендантский проспект | 65 отзывов | Лечение кариеса | Металлокерамика | |||
| 
                Алмадент на Долгоозерной | Комендантский проспект | 5 отзывов | Лечение кариеса7400 р. | Металлокерамика | |||
| 
                Сафир на Сизова | Комендантский проспект | 1 отзыв | Лечение кариеса | Металлокерамика | |||
| 
                ЛайфДент на Парашютной | Комендантский проспект | 29 отзывов | Лечение кариеса | Металлокерамика~25000 р. | |||
| 
                Парацельс Стома на Сизова | Комендантский проспект | добавить отзыв | Лечение кариеса | Металлокерамика | |||
| 
                Меди на Комендантском | Комендантский проспект | 2 отзыва | Лечение кариеса | Металлокерамика | |||
| 
                Eclinic на Репищева | Комендантский проспект | 3 отзыва | Лечение кариеса | Металлокерамикадо 17000 р. | |||
| 
                Dentar на пр. Королёва | Комендантский проспект | добавить отзыв | Лечение кариесаот ~4500 р. | Металлокерамикаот ~21000 р. | |||
| 
                Дент Союз на Мартыновской | Комендантский проспект | 4 отзыва | Лечение кариесаот ~7500 р. | Металлокерамика~15000 р. | 
Показать ещё ( 10 / 17)
        