Терапия в Буграх
Сравнение стоматологических клиник Бугров по ценам на лечение зубов.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Бугры
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Консультация Возр. Убыв. | Лечение кариеса Возр. Убыв. | Пульпит Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Дентал Лэнд на Нижней | Девяткино | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 416 м | Консультация | Лечение кариесадо ~4500 р. | Пульпитот ~12000 р. | |||
| 
                Сафия в Буграх | Девяткино | 4 отзыва | Расстояние от центра района: 546 м | Консультациядо ~540 р. | Лечение кариеса~9400 р. | Пульпитот ~27000 р. | |||
| 
                Первая стоматология на Культуры | Проспект Просвещения | 1 отзыв | Расстояние от центра района: 2.6 км | Консультацияданные не предоставлены | Лечение кариесаданные не предоставлены | Пульпитот ~9800 р. | |||
| 
                Ас-медик на проспекте Просвещения | Гражданский проспект | 1 отзыв | Расстояние от центра района: 2.8 км | Консультациябесплатно | Лечение кариеса | Пульпит | |||
| 
                Перламутр на Светлановском | Гражданский проспект | 11 отзывов | Расстояние от центра района: 2.8 км | Консультациявходит в стоимость | Лечение кариесаот ~6500 до ~8100 р. | Пульпитот ~24000 р. | 
Лечение зубов у метро поблизости:
        
    Лечение зубов по районам:
        
    