Цены: Имплантат под ключ в Санкт-Петербурге
Обзор цен и стоимости имплантации зубов под ключ. Сколько стоит имплантация под ключ в Санкт-Петербурге?
не выбрано
не выбран
Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
|
Название
Возр.
Убыв.
|
Ближайшее метро
Возр.
Убыв.
|
Отзывы
Возр.
Убыв.
|
Имплантация (с коронкой)
Возр.
Убыв.
|
Имплантация
Возр.
Убыв.
|
Металлокерамика
Возр.
Убыв.
|
Приоритеты
Возр.
Убыв.
|
Рейтинг
Возр.
Убыв.
|
Предпочтения
Возр.
Убыв.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парк Победы | 323 отзыва | Имплантация (с коронкой)от ~50000 р. | Имплантацияот ~30000 р. | Металлокерамика | ||||
| Ладожская | 1545 отзывов | Имплантация (с коронкой) | Имплантацияесть услуга | Металлокерамика | ||||
| Площадь Ленина | 1545 отзывов | Имплантация (с коронкой) | Имплантацияесть услуга | Металлокерамика | ||||
| Озерки | 1545 отзывов | Имплантация (с коронкой) | Имплантацияесть услуга | Металлокерамика | ||||
| Проспект Большевиков | 211 отзывов | Имплантация (с коронкой)от ~55000 р. | Имплантацияот ~20000 до ~55000 р. | Металлокерамика | ||||
| Василеостровская | 119 отзывов | Имплантация (с коронкой)от ~78000 р. | Имплантацияот ~35000 р. | Металлокерамикаот ~15000 р. | ||||
| Звёздная | 58 отзывов | Имплантация (с коронкой)от ~42000 р. | Имплантация | Металлокерамикаесть услуга | ||||
| Садовая | 63 отзыва | Имплантация (с коронкой)от 75000 р. | Имплантация | Металлокерамикаот 20000 р. | ||||
| Проспект Ветеранов | 58 отзывов | Имплантация (с коронкой)от ~42000 р. | Имплантация | Металлокерамикаесть услуга | ||||
| Озерки | 62 отзыва | Имплантация (с коронкой)37000 - 69300 р. | Имплантация18100 р. | Металлокерамика24200 р. |
Показать ещё (
10 /
1119)
Аккордеон номер один
название компании
длинный комментарий
Здесь будут появляться компании, страницы которых вы посмотрели.
Для этого нужно нажать на название компании в таблице или на ссылку: открыть страницу
Для этого нужно нажать на название компании в таблице или на ссылку: открыть страницу
